Mythili
| id | Name | Relation | Dob | Gothram | Sarma | Star | Rasi | Remarks | Head | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | Mythili | Daughter of Sundharesa Iyer | Koundinya | maham | simmam | Mythili | English | |||
| 10.200 | Rajagopal | Husband of Mythili | Koundinya | Mythili | English | |||||
| 10.400 | Vijay | Son of Mythili and Rajagopal | Koundinya | pooram | simmam | Mythili | English | |||
| 10.600 | Priya | Wife of Vijay | Koundinya | sadayam | kumbam | Mythili | English | |||
| 10.800 | Vihan | Son of Vijay and Priya | Koundinya | thiruvonam | maharam | Vasudeva sarma | Mythili | English | ||
| 20.000 | Vishan | Son of Vijay and Priya | Koundinya | pooratathi | kumbam | Devaraja sarma | Mythili | English | ||
| 20.200 | Anita | Daughter of Mythili and Rajagopal | Garkka | kettai | viruchikam | Mythili | English | |||
| 20.400 | Vivek | Husband of Anita | Garkka | revathi | meenam | Mythili | English | |||
| 20.600 | Vivan | Son of Anita and Vivek | Garkka | Mythili | English | |||||
| 40.000 | மைதிலி | Daughter of Sundharesa Iyer | கௌண்டின்ய | மகம் | சிம்மம் | Mythili | Tamil | |||
| 40.200 | ராஜகோபால் | Husband of Mythili | கௌண்டின்ய | Mythili | Tamil | |||||
| 40.400 | விஜய் | Son of Mythili and Rajagopal | கௌண்டின்ய | பூரம் | சிம்மம் | Mythili | Tamil | |||
| 40.600 | ப்ரியா | Wife of Vijay | கௌண்டின்ய | சதயம் | கும்பம் | Mythili | Tamil | |||
| 40.800 | விஹான் | Son of Vijay and Priya | கௌண்டின்ய | திருவோணம் | மகரம் | வாசுதேவ சர்மா | Mythili | Tamil | ||
| 50.000 | விஷான் | Son of Vijay and Priya | கௌண்டின்ய | பூரட்டாதி | கும்பம் | தேவராஜ சர்மா | Mythili | Tamil | ||
| 50.200 | அனிதா | Daughter of Mythili and Rajagopal | கர்க்க | கேட்டை | விருச்சிகம் | Mythili | Tamil | |||
| 50.400 | விவேக் | Husband of Anita | கர்க்க | ரேவதி | மீனம் | Mythili | Tamil | |||
| 50.600 | விவான் | Son of Anita and Vivek | கர்க்க | Mythili | Tamil |
